Maand | CPI |
---|---|
Jan 2018 | 109,57 |
Feb 2018 | 113,42 |
Mar 2018 | 110,03 |
Apr 2018 | 112,47 |
Mei 2018 | 111,16 |
Jun 2018 | 110,73 |
Jul 2018 | 109,92 |
Aug 2018 | 110,01 |
Sep 2018 | 107,82 |
Okt 2018 | 108,97 |
Nov 2018 | 105,20 |
Dec 2018 | 105,89 |
Jan 2019 | 106,57 |
Feb 2019 | 107,18 |
Mar 2019 | 107,44 |
Apr 2019 | 106,23 |
Mei 2019 | 106,38 |
Jun 2019 | 106,39 |
Jul 2019 | 106,69 |
Aug 2019 | 108,72 |
Sep 2019 | 109,43 |
Okt 2019 | 110,99 |
Nov 2019 | 107,74 |
Dec 2019 | 108,81 |
Jan 2020 | 109,30 |
Feb 2020 | 111,94 |
Mar 2020 | 112,64 |
Apr 2020 | 113,03 |
Mei 2020 | 112,98 |
Jun 2020 | 114,91 |
Jul 2020 | 113,44 |
Aug 2020 | 113,69 |
Sep 2020 | 115,83 |
Okt 2020 | 116,80 |
Nov 2020 | 112,93 |
Dec 2020 | 113,17 |
Jan 2021 | 110,92 |
Feb 2021 | 113,82 |
Mar 2021 | 111,75 |
Apr 2021 | 107,97 |
Mei 2021 | 110,16 |
Jun 2021 | 110,32 |
Jul 2021 | 109,88 |
Aug 2021 | 112,28 |
Sep 2021 | 113,11 |
Okt 2021 | 113,42 |
Nov 2021 | 112,49 |
Dec 2021 | 116,32 |
Jan 2022 | 115,38 |
Feb 2022 | 116,54 |
Mar 2022 | 116,53 |
Apr 2022 | 116,13 |
Mei 2022 | 115,88 |
Jun 2022 | 118,03 |
Jul 2022 | 117,28 |
Aug 2022 | 119,11 |
Sep 2022 | 119,48 |
Okt 2022 | 118,72 |
Nov 2022 | 119,49 |
Dec 2022 | 121,84 |
Jan 2023 | 123,92 |
Feb 2023 | 127,68 |
Mar 2023 | 128,04 |
Apr 2023 | 126,16 |
Mei 2023 | 126,31 |
Inhoudsopgave []
Ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) voor fruit in Nederland
Bij 1folders.nl begrijpen we hoe belangrijk het is om op de hoogte te zijn van de prijstrends, vooral als het gaat om dagelijkse producten zoals fruit. Daarom hebben we een gedetailleerd overzicht samengesteld van de Consumentenprijsindex (CPI) voor fruit in Nederland, gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
CPI fruit 2018-2019: een overzicht
In 2018 begon de CPI voor fruit met een waarde van 109,57 in januari, en zag een piek in februari met 113,42. Interessant is dat de index in de loop van het jaar schommelde, en uiteindelijk in december sloot op 105,89. In 2019 zagen we een algemene stijgende trend in de CPI voor fruit, beginnend bij 106,57 in januari en eindigend op 108,81 in december. Deze periode kenmerkte zich door een relatief stabiele groei, wat wijst op een gestage vraag naar fruit.
CPI fruit 2020-2021: effect van de pandemie
Met de komst van de pandemie in 2020, zagen we interessante fluctuaties in de CPI. Vanaf 109,30 in januari 2020 steeg de index aanzienlijk, en bereikte een hoogtepunt van 116,80 in oktober 2020. Deze stijging weerspiegelt mogelijk de veranderde consumentengedragingen tijdens de pandemie. In 2021 zagen we een lichte daling, beginnend bij 110,92 in januari en eindigend op 116,32 in december.
Recente trends: CPI fruit 2022-2023
De recente gegevens tonen een opmerkelijke stijging in de CPI voor fruit. Beginnend bij 115,38 in januari 2022, steeg de index gestaag, en bereikte een recordhoogte van 121,84 in december 2022. Het eerste kwartaal van 2023 laat een voortzetting van deze trend zien, met een CPI van 123,92 in januari en 128,04 in maart.
Conclusie
Deze data benadrukt het belang van het volgen van prijstrends, vooral in een veranderlijke markt. Voor consumenten en bedrijven die betrokken zijn bij de fruitmarkt, bieden deze cijfers waardevolle inzichten in de economische dynamiek. Bij 1folders.nl streven we ernaar om u te voorzien van de meest actuele en relevante informatie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.