Bedrijf | Aantal werknemers | Land |
---|---|---|
Walmart | 2.100.000 | Verenigde Staten |
Amazon | 1.500.000 | Verenigde Staten |
Foxconn | 826.608 | Taiwan |
Accenture | 733.000 | Ierland |
Volkswagen | 650.951 | Duitsland |
Tata Consultancy Services | 614.795 | India |
DHL Group | 589.184 | Duitsland |
BYD | 570.100 | China |
Compass Group | 550.000 | Verenigd Koninkrijk |
UPS | 500.000 | Verenigde Staten |
Home Depot | 470.000 | Verenigde Staten |
Gazprom | 468.000 | Rusland |
Agricultural Bank of China | 452.258 | China |
China Mobile | 450.698 | China |
Jingdong Mall | 450.679 | China |
Target | 440.000 | Verenigde Staten |
Concentrix | 440.000 | Verenigde Staten |
Kroger | 430.000 | Verenigde Staten |
ICBC | 427.587 | China |
Jardine Matheson | 425.000 | Hong Kong |
Sodexo | 422.000 | Frankrijk |
Ahold Delhaize | 414.000 | Nederland |
UnitedHealth | 400.000 | Verenigde Staten |
Yum China | 400.000 | China |
PetroChina | 398.440 | China |
Berkshire Hathaway | 383.000 | Verenigde Staten |
China State Construction Engineering | 382.492 | China |
Starbucks | 381.000 | Verenigde Staten |
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) | 379.190 | Mexico |
Toyota | 377.369 | Japan |
Marriott International | 377.000 | Verenigde Staten |
China Construction Bank | 376.682 | China |
Sinopec | 374.791 | China |
Capgemini | 359.567 | Frankrijk |
Securitas AB | 358.000 | Zweden |
Magnit | 357.000 | Rusland |
Carrefour | 346.666 | Frankrijk |
Cognizant Technology Solutions | 346.600 | Verenigde Staten |
Ping An Insurance | 344.223 | China |
TriNet | 339.341 | Verenigde Staten |
NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | 338.651 | Japan |
Teleperformance | 334.896 | Frankrijk |
Tesco | 330.000 | Verenigd Koninkrijk |
TJX Companies | 329.000 | Verenigde Staten |
Infosys | 328.764 | India |
FedEx | 328.000 | Verenigde Staten |
X5 Retail Group | 325.000 | Nederland |
Hitachi | 322.525 | Japan |
Siemens | 320.000 | Duitsland |
Costco | 316.000 | Verenigde Staten |
Insperity | 315.340 | Verenigde Staten |
Pepsico | 315.000 | Verenigde Staten |
JPMorgan Chase | 308.669 | Verenigde Staten |
Bank of China | 306.182 | China |
Lowe's Companies | 300.000 | Verenigde Staten |
CK Hutchison Holdings | 300.000 | Hong Kong |
China Railway Group | 297.620 | China |
Sumitomo Denki Kōgyō | 289.191 | Japan |
IBM | 288.300 | Verenigde Staten |
Sberbank | 287.866 | Rusland |
China Telecom | 280.683 | China |
Nestlé | 275.000 | Zwitserland |
Stellantis | 272.367 | Nederland |
China Railway Construction | 269.577 | China |
ISS A/S | 265.883 | Denemarken |
Vinci | 265.303 | Frankrijk |
Aramark | 262.550 | Verenigde Staten |
JBS | 260.000 | Brazilië |
Mahindra & Mahindra | 260.000 | India |
Wipro | 250.000 | India |
Coal India | 248.550 | India |
China Unicom | 244.658 | Hong Kong |
Jardine Cycle & Carriage | 240.000 | Singapore |
Citigroup | 240.000 | Verenigde Staten |
Luxshare Precision | 236.932 | China |
Reliance Industries | 236.334 | India |
Jabil | 236.000 | Verenigde Staten |
State Bank of India | 235.858 | India |
Walmex | 232.905 | Mexico |
Panasonic | 232.527 | Japan |
Japan Post Holdings | 227.369 | Japan |
Wells Fargo | 227.363 | Verenigde Staten |
Alibaba | 224.955 | China |
George Weston | 221.285 | Canada |
Microsoft | 221.000 | Verenigde Staten |
Loblaw Companies | 221.000 | Canada |
HCL Technologies | 219.325 | India |
HSBC | 219.199 | Verenigd Koninkrijk |
CVS Health | 219.000 | Verenigde Staten |
DFI Retail Group | 218.000 | Hong Kong |
SAIC Motor | 215.999 | China |
Bank of America | 213.000 | Verenigde Staten |
Santander | 212.219 | Spanje |
Yamato Holdings | 210.197 | Japan |
HCA Healthcare | 207.000 | Verenigde Staten |
Walgreens Boots Alliance | 206.000 | Verenigde Staten |
Deutsche Telekom | 204.236 | Duitsland |
Continental | 203.593 | Duitsland |
Brookfield Corporation | 202.500 | Canada |
Woolworths Group | 200.364 | Australië |
Inhoudsopgave []
Walmart en Amazon leiden de wereldranglijst van bedrijven
Walmart staat aan de top van de wereldranglijst van bedrijven met de meeste werknemers, met ongeveer 2,1 miljoen werknemers. Dit indrukwekkende aantal maakt Walmart de grootste werkgever wereldwijd. De retailgigant leidde ook de ranglijst van bedrijven op basis van inkomsten, met een totale omzet van ongeveer 640 miljard Amerikaanse dollars. Amazon volgt op de tweede plaats met 1,5 miljoen werknemers wereldwijd, terwijl Hoi Han Precision Industry (Foxconn) de derde plaats inneemt in deze prestigieuze lijst.
Walmart's dominante aanwezigheid in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten, waar Walmart het hoogste aantal werknemers heeft, zijn er 4.700 winkels, waarvan 3.570 Walmart Supercenters zijn. Het bedrijf heeft zich wereldwijd uitgebreid, met een aanzienlijk aantal winkels in Centraal-Amerika, wat bijdraagt aan zijn dominante positie op de markt.
Amazon's snelle groei
De groei van Amazon qua aantal werknemers is in de recente jaren snel toegenomen. In 2019 werkten er minder dan 800.000 mensen bij het technologiebedrijf, terwijl dit aantal inmiddels is gestegen tot meer dan 1,5 miljoen. Net als het aantal werknemers, is ook de netto-omzet van Amazon in de afgelopen jaren gestegen, wat wijst op een sterke uitbreiding en invloed van het bedrijf in de wereldwijde markt.
De grootste bedrijven ter wereld op basis van inkomsten en werknemers
De lijst van de grootste bedrijven ter wereld, zowel op basis van inkomsten als het aantal werknemers, toont een divers spectrum van industrieën en geografische locaties. Van Walmart en Amazon in de Verenigde Staten tot Foxconn in Taiwan en Accenture in Ierland, deze bedrijven hebben een significante impact op de wereldeconomie. Andere opmerkelijke bedrijven in de top 10 zijn Volkswagen, Tata Consultancy Services, DHL Group (Deutsche Post), BYD, Compass Group, en United Parcel Service, die allemaal bijdragen aan een dynamisch en concurrerend wereldwijd bedrijfslandschap.
1Folders.nl biedt een uitgebreid aanbod aan folders en aanbiedingen van verschillende supermarkten en winkels, waarmee gebruikers gemakkelijk de beste deals kunnen vinden en vergelijken. Voor de meest actuele en gedetailleerde informatie over bedrijfsranglijsten en de economische impact van toonaangevende bedrijven wereldwijd, biedt 1Folders.nl uitgebreide inzichten en analyses.
Deze informatie is afkomstig van CompaniesMarketCap, een betrouwbare bron voor bedrijfsgegevens en marktkapitalisatie.