Bedrijf | Land | Marktkapitalisatie (miljarden €) |
---|---|---|
Apple | VS | 2746,21 |
Microsoft | VS | 2309,84 |
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | Saudi-Arabië | 2055,22 |
Alphabet | VS | 1340,53 |
Amazon | VS | 1084,06 |
NVIDIA | VS | 708,40 |
Meta Platforms | VS | 599,82 |
Tesla | VS | 539,00 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrijk | 482,45 |
Visa | VS | 477,38 |
UnitedHealthGroup | VS | 460,19 |
ExxonMobil | VS | 439,39 |
Taiwan Semiconductor | Taiwan | 423,17 |
Johnson & Johnson | VS | 422,76 |
Tencent Holdings | China | 415,36 |
Walmart | VS | 409,12 |
Eli Lilly | VS | 406,11 |
JP Morgan Chase | VS | 399,59 |
Procter & Gamble | VS | 367,76 |
Mastercard | VS | 364,34 |
Novo Nordisk | Denemarken | 359,43 |
Nestle | Zwitserland | 337,66 |
Samsung Electronics | Zuid-Korea | 334,31 |
Kweichow Moutai | China | 318,07 |
Chevron | VS | 303,54 |
Merck & Co. | VS | 298,74 |
The Home Depot | VS | 293,95 |
Coca-Cola | VS | 276,86 |
PepsiCo | VS | 267,64 |
Broadcom | VS | 262,71 |
AbbVie | VS | 261,92 |
Oracle | VS | 261,80 |
ASML Holding | Nederland | 254,33 |
Roche Holding | Zwitserland | 253,99 |
L'Oreal | Frankrijk | 250,39 |
International Holding Company | VAE | 236,00 |
AstraZeneca | Verenigd Koninkrijk | 233,12 |
Costco Wholesale | VS | 221,32 |
Bank of America | VS | 220,82 |
Alibaba Group | China | 216,59 |
McDonald's | VS | 216,55 |
Pfizer | VS | 216,28 |
Thermo Fisher Scientific | VS | 210,74 |
Novartis | Zwitserland | 208,15 |
Shell | Verenigd Koninkrijk | 205,45 |
ICBC | China | 203,01 |
Salesforce | VS | 197,59 |
Nike | VS | 194,58 |
Abbott Laboratories | VS | 193,48 |
Cisco Systems | VS | 189,43 |
Reliance Industries | India | 189,19 |
China Mobile | Hong Kong | 186,41 |
Walt Disney | VS | 183,63 |
Linde | Verenigd Koninkrijk | 179,61 |
Accenture | Ierland | 176,02 |
China Construction Bank | China | 172,99 |
Comcast | VS | 170,46 |
Adobe | VS | 159,81 |
Verizon Communications | VS | 159,04 |
SAP | Duitsland | 156,95 |
NextEra Energy | VS | 152,79 |
TotalEnergies | Frankrijk | 151,64 |
HSBC Holdings | Verenigd Koninkrijk | 151,19 |
United Parcel Service | VS | 151,10 |
Texas Instruments | VS | 150,51 |
BHP Group Ltd | Australië | 150,43 |
Philip Morris International | VS | 148,33 |
Tata Consultancy Services | India | 144,52 |
Contemporary Amperex Technology | China | 143,97 |
Netflix | VS | 143,48 |
Bristol Myers Squibb | VS | 143,15 |
Wells Fargo | VS | 142,36 |
Agricultural Bank of China | China | 141,82 |
Morgan Stanley | VS | 141,76 |
Raytheon Technologies | VS | 141,12 |
Sanofi | Frankrijk | 140,17 |
Unilever | Verenigd Koninkrijk | 140,02 |
Ping An Insurance Group | China | 138,56 |
RBC | Canada | 135,15 |
Honeywell International | VS | 132,08 |
Siemens | Duitsland | 130,65 |
China Merchants Bank | China | 129,84 |
Intel | VS | 129,26 |
Anheuser-Busch InBev | België | 128,21 |
Amgen | VS | 126,38 |
PetroChina | China | 122,91 |
Starbucks | VS | 122,91 |
Lowe's | VS | 122,74 |
Union Pacific | VS | 122,69 |
Bank of China | China | 122,67 |
AT&T | VS | 122,46 |
ConocoPhilips | VS | 121,45 |
Qualcomm | VS | 121,18 |
AIA Group | Hong Kong | 120,40 |
Medtronic | Ierland | 119,82 |
Intuit | VS | 119,50 |
Prologis | VS | 118,61 |
Deutsche Telekom | Duitsland | 117,18 |
Porsche Automobil Holding | Duitsland | 115,76 |
ConocoPhillips | VS | 124,43 |
Inhoudsopgave []
De 100 grootste bedrijven
De grootste bedrijven ter wereld, gemeten naar marktkapitalisatie, blijven een cruciale rol spelen in de mondiale economie. Deze lijst, samengesteld uit gegevens van Forbes, toont de onmiskenbare invloed van deze corporaties, variërend van technologiereuzen tot olieconglomeraten.
Technologie aan de top
Onbetwist leidt Apple (VS) de lijst met een marktkapitalisatie van €2.746,21 miljard, gevolgd door Microsoft (VS) met €2.309,84 miljard. Deze techgiganten benadrukken de ongeëvenaarde impact van technologie op de moderne markt.
Energie en retail volgen
Saudi Aramco (Saudi-Arabië) bezet de derde plaats met €2.055,22 miljard, een bewijs van de blijvende waarde van de energie-industrie. Andere prominente namen zoals Amazon (VS, €1.084,06 miljard) en Walmart (VS, €409,12 miljard) tonen de kracht van de retailsector.
Diversiteit in sectoren
De lijst vertegenwoordigt een diverse reeks sectoren. LVMH Moet, Hennessy, Louis Vuitton (Frankrijk, €482,45 miljard) illustreert de luxe-industrie, terwijl Visa (VS, €477,38 miljard) en Mastercard (VS, €364,34 miljard) de financiële dienstverlening domineren.
Aziatische giganten
Azië wordt vertegenwoordigd door bedrijven als Tencent Holdings (China, €415,36 miljard) en Samsung Electronics (Zuid-Korea, €334,31 miljard), die de wereldwijde technologiemarkt blijven beïnvloeden.
Europese invloeden
Europese ondernemingen zoals ASML Holding (Nederland, €254,33 miljard) en L'Oréal (Frankrijk, €250,39 miljard) benadrukken de aanwezigheid van Europa in deze wereldwijde arena.
Toekomstperspectief
Deze lijst toont niet alleen de huidige stand van zaken maar biedt ook een venster op toekomstige economische trends. Bedrijven als Tesla (VS, €539 miljard) en NVIDIA (VS, €708,40 miljard) wijzen op een groeiende focus op duurzame energie en geavanceerde technologie.
Bij 1folders.nl zijn we trots om deze inzichten te delen, en bieden we een platform waarop consumenten kunnen profiteren van de nieuwste aanbiedingen en trends van deze marktleidende bedrijven.