Inhoudsopgave []
- Salarisstructuur bij Albert Heijn
- Uitleg van het all-in loon bij Albert Heijn
- Salaristabel voor contracten minder dan 12 uur
- Salaris bij contracten van meer dan 13 uur
- Specifieke salarissen voor verschillende functies
- Salaris van een cassière B en senior medewerker verkoop
- Salaris van een shiftleider bij Albert Heijn
Salarisstructuur bij Albert Heijn
Als een van de grootste supermarktketens in Nederland, biedt Albert Heijn zijn werknemers een aantrekkelijk en concurrerend salarispakket. Of je nu een parttime of een fulltime medewerker bent, de salarisschaal bij Albert Heijn is ontworpen om te zorgen voor een eerlijke beloning, rekening houdend met je leeftijd en werkuren.
Uitleg van het all-in loon bij Albert Heijn
Het all-in loon is een uniek kenmerk van het salarissysteem bij Albert Heijn. Voor werknemers met een contract van 12 uur of minder per week, wordt het loon verhoogd met een extra 32,97%. Dit percentage is een samenvoeging van ADV-uren, vakantiegeld en winstuitkering, die direct bij het uurloon worden opgeteld.
Salaristabel voor contracten minder dan 12 uur
Leeftijd | Basisloon | All-in Loon |
---|---|---|
13-15 jaar | €4,40 | €5,86 |
16 jaar | €5,07 | €6,76 |
17 jaar | €5,80 | €7,72 |
18 jaar | €6,37 | €8,48 |
19 jaar | €7,60 | €10,12 |
20 jaar | €10,13 | €13,49 |
21+ jaar | €12,66 | €16,86 |
21 jaar (1 functiejaar) | €13,64 | €18,17 |
Salaris bij contracten van meer dan 13 uur
Voor medewerkers met een contract van meer dan 13 uur per week, worden ADV-uren, vakantie-uren, en winstuitkering apart berekend en uitbetaald.
Leeftijd | Salaris |
---|---|
13-15 jaar | €4,40 |
16 jaar | €5,07 |
17 jaar | €5,80 |
18 jaar | €6,37 |
19 jaar | €7,60 |
20 jaar | €10,13 |
21+ jaar | €12,66 |
21 jaar (1 functiejaar) | €13,64 |
Specifieke salarissen voor verschillende functies
Salaris van een cassière B en senior medewerker verkoop
Leeftijd | Salaris | All-in salaris |
---|---|---|
16 jaar | €6,19 | €8,24 |
17 jaar | €6,95 | €9,26 |
18 jaar | €7,52 | €10,02 |
19 jaar | €8,35 | €11,12 |
20 jaar | €10,53 | €14,02 |
21 jaar en ouder | €13,17 | €17,54 |
21 jaar (en een functiejaar) | €14,61 | €19,45 |
21 jaar (en twee functiejaren) | €14,82 | €19,73 |
21 jaar (en drie functiejaren) | €15,03 | €20,01 |
21 jaar (en vier functiejaren) | €15,23 | €20,28 |
21 jaar (en vijf functiejaren) | €15,64 | €20,83 |
Salaris van een shiftleider bij Albert Heijn
De salarissen voor een shiftleider vallen onder salarisschaal C, en variëren op basis van leeftijd en werkervaring.
Leeftijd | Per uur | All-in loon |
---|---|---|
18 jaar | €8,94 | €11,90 |
19 jaar | €9,89 | €13,17 |
20 jaar | €11,11 | €14,79 |
21 jaar en ouder | €13,89 | €18,48 |
21 jaar (en een functiejaar) | €15,30 | €20,37 |
21 jaar (en twee functiejaren) | €15,55 | €20,71 |
21 jaar (en drie functiejaren) | €15,81 | €21,06 |
21 jaar (en vier functiejaren) | €16,07 | €21,40 |
21 jaar (en vijf functiejaren) | €16,58 | €22,08 |
Deze salarisstructuren weerspiegelen de inzet van Albert Heijn om haar medewerkers eerlijk te belonen en een werkomgeving te bieden waar ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Voor meer informatie over carrièremogelijkheden en werken bij Albert Heijn, bezoek de carrièrepagina van Albert Heijn.