Dit is een top 100 van meest gezochte zoekwoorden in Google in 2023.
De data van deze lijst is afkomstig van Ahrefs, een digitaal platform voor online marketeers.
Seksuele zoekwoorden zijn uit de lijst verwijderd.
Daarnaast zijn repetitieve zoekwoorden samengevoegd om een completer beeld te geven.
Top 100 Google zoekopdrachten in Nederland
# | Zoekwoord | Maandelijkse zoekopdrachten |
1 | google translate | 16.559.000 |
2 | youtube | 10.001.000 |
3 | weer | 9.157.000 |
4 | telegraaf | 8.357.000 |
5 | 7.280.000 | |
6 | 6.090.000 | |
7 | marktplaats | 6.070.000 |
8 | buienradar | 5.730.000 |
9 | google maps | 4.900.000 |
10 | ad | 4.860.000 |
11 | nu.nl | 4.641.000 |
12 | hotmail | 4.350.000 |
13 | albert heijn | 4.295.000 |
14 | restaurant | 3.890.000 |
15 | nos | 3.440.000 |
16 | formule 1 | 3.090.000 |
17 | action | 2.880.000 |
18 | funda | 2.780.000 |
19 | bol.com | 2.657.000 |
20 | jumbo | 2.490.000 |
21 | mediamarkt | 2.460.000 |
22 | gmail | 2.450.000 |
23 | bitcoin | 2.255.000 |
24 | hotel | 2.118.000 |
25 | ajax | 2.060.000 |
26 | whatsapp web | 2.010.000 |
27 | kruidvat | 2.010.000 |
28 | mcdonalds | 1.972.000 |
29 | supermarkt | 1.945.000 |
30 | lidl | 1.870.000 |
31 | ikea | 1.850.000 |
32 | bijenkorf | 1.629.000 |
33 | 1.500.000 | |
34 | max verstappen | 1.430.000 |
35 | ziggo webmail | 1.409.000 |
36 | zalando | 1.360.000 |
37 | rabobank | 1.350.000 |
38 | outlook | 1.350.000 |
39 | hema | 1.340.000 |
40 | feyenoord | 1.340.000 |
41 | camping | 1.330.000 |
42 | teletekst | 1.290.000 |
43 | wehkamp | 1.240.000 |
44 | nieuws | 1.220.000 |
45 | eredivisie | 1.190.000 |
46 | netflix | 1.180.000 |
47 | peter r de vries | 1.140.000 |
48 | rekenmachine | 1.140.000 |
49 | rtl nieuws | 1.110.000 |
50 | gamma | 1.090.000 |
51 | praxis | 1.060.000 |
52 | decathlon | 993.000 |
53 | psv | 977.000 |
54 | 935.000 | |
55 | hornbach | 907.000 |
56 | thuisbezorgd | 902.000 |
57 | zara | 900.000 |
58 | weeronline | 869.000 |
59 | tv gids | 858.000 |
60 | coolblue | 848.000 |
61 | kpn webmail | 820.000 |
62 | mijn overheid | 791.000 |
63 | 9292 | 783.000 |
64 | aldi | 779.000 |
65 | amazon | 758.000 |
66 | h&m | 727.000 |
67 | kahoot | 726.000 |
68 | abn amro | 721.000 |
69 | van der valk | 712.000 |
70 | blokker | 693.000 |
71 | 688.000 | |
72 | champions league | 683.000 |
73 | primark | 675.000 |
74 | starbucks | 672.000 |
75 | tankstation | 660.000 |
76 | voetbalzone | 660.000 |
77 | omegle | 658.000 |
78 | ing | 651.000 |
79 | ek | 648.000 |
80 | 644.000 | |
81 | skyscanner | 643.000 |
82 | staatsloterij | 638.000 |
83 | roblox | 634.000 |
84 | pathe | 630.000 |
85 | belastingdienst | 628.000 |
86 | puzzelwoordenboek | 625.000 |
87 | etos | 616.000 |
88 | anwb routeplanner | 614.000 |
89 | toto | 612.000 |
90 | basic fit | 606.000 |
91 | corona | 586.000 |
92 | shein | 581.000 |
93 | leenbakker | 580.000 |
94 | aliexpress | 578.000 |
95 | tui | 567.000 |
96 | burger king | 566.000 |
97 | ziggo | 566.000 |
98 | nederlands elftal | 566.000 |
99 | ns reisplanner | 565.000 |
100 | testen voor toegang | 563.000 |
Bron: Ahrefs
In deze lijst vindt je de meest gegoogelde zoekopdrachten.
Het meest gezochte woord op Google is Google Translate. Op de tweede en derde plaats staan YouTube en weer.
De diensten van Google komen 3 keer in de top 10 voor.
Top 10 meest gegoogelde vragen in Nederland
Dit zijn de top 10 meest populaire gestelde vragen op Google van 2022:
- Wat is Pinksteren?
- Wat is een hermafrodiet?
- Wat is 2G?
- Wat is stikstof?
- Wat is de NAVO?
- Wat is een oligarch?
- Wat is een NFT?
- Wat is Salmonella?
- Wat is de Nations League?
- Wat is een klaphamer?
Deze lijst van vragen is gebaseerd op de zoektermen die dit jaar de hoogste piek hadden in vergelijking met het voorgaande jaar.
Top 10 meest gegoogelde personen in Nederland
Dit zijn de 10 meest gezochte bekende Nederlanders van het afgelopen jaar in Google:
- Jeroen Rietbergen
- Ali B
- Lil' Kleine
- Linda de Mol
- Breghje Kommers
- Glennis Grace
- Tahmina Akefi
- Marc Overmars
- Johan Derksen
- Matthijs van Nieuwkerk
Top 10 meest trending zoekopdrachten in Google
Wat zijn de meest trending zoekopdrachten van Nederland? Volgens Google 'Year in Search' 2022 zijn dat de volgende zoektermen:
- Oekraïne
- Jeroen Rietbergen
- Viaplay
- Ali B
- Testen voor Toegang
- Jeffrey Dahmer
- Wordle
- Queen Elizabeth
- HBO Max
- Quarantaineregels
Bron: Google’s Year in Search
Dit zijn de meest trending zoektermen waarop significant meer is gezocht afgelopen jaar dan het jaar daarvoor.
De meest gezochte series op Google (wereldwijd)
Dit zijn de 10 meest trending series wereldwijd op Google:
- Euphoria
- House of the Dragon
- Moon Knight
- The Watcher
- Inventing Anna
- Dahmer
- The Boys
- All of Us Are Dead
- Sandman
- Heartstopper
De meest gezochte serie wereldwijd op Google in 2022 was Euphoria.
Bron: Google’s Year in Search
De 10 meest populaire films op Google (wereldwijd)
De top 10 meest populaire films op Google in 2022 was als volgt:
- Thor: Love and Thunder
- Black Adam
- Top Gun: Maverick
- The Batman
- Encanto
- Brahmāstra: Part One
- Jurassic World Dominion
- K.G.F.: Chapter 2
- Uncharted
- Morbius
De meest gezochte film wereldwijd op Google in 2022 was Thor: Love and Thunder.
Bron: Google’s Year in Search