Positie | Formule | Branche | Aantal Winkels |
---|---|---|---|
1 | Kruidvat | Drogist | 977 |
2 | Albert Heijn | Supermarkt | 960 |
3 | Jumbo | Supermarkt | 660 |
4 | Gall & Gall | Slijter | 606 |
5 | HEMA | Warenhuis | 544 |
6 | Primera | Tabak/Lectuur | 534 |
7 | Etos | Drogist | 522 |
8 | ALDI | Supermarkt | 489 |
9 | Service Apotheek | Apotheek | 458 |
10 | Zeeman | Textielsuper | 443 |
11 | Lidl | Supermarkt | 442 |
12 | RegioBank | Bank | 415 |
13 | Blokker | Huishoudartikelen | 411 |
14 | Action | Huishoudartikelen | 408 |
15 | Shell | Tankstation | 405 |
16 | Bosch Car Service | Garagebedrijf | 395 |
17 | Tinq | Tankstation | 368 |
18 | Pearle Opticiens | Optiek | 360 |
19 | Domino's | Bezorg/Halen | 348 |
20 | BENU | Apotheek | 347 |
21 | Keurslager | Slagerij | 342 |
22 | Plus | Supermarkt | 338 |
23 | Echte Bakker | Bakker | 316 |
24 | Vakgarage | Garagebedrijf | 309 |
25 | Esso | Tankstation | 304 |
26 | DA | Drogist | 289 |
27 | Jumbo Slijterij | Slijter | 266 |
28 | Plus Slijterij | Slijter | 265 |
29 | New York Pizza | Bezorg/Halen | 264 |
30 | Hans Anders | Optiek | 262 |
31 | TotalEnergies | Tankstation | 258 |
32 | McDonald's | Fastfood | 257 |
33 | Bruna | Boek&Kantoor | 248 |
34 | Shoeby | D&H Mode | 239 |
35 | Basic-Fit | Fitness | 230 |
36 | Argos | Tankstation | 228 |
37 | Intertoys | Speelgoed | 218 |
38 | terStal | Modewarenhuis | 217 |
39 | BP | Tankstation | 215 |
40 | Wibra | Textielsuper | 213 |
41 | SNS Bank | Bank | 203 |
42 | AutoProfijt | Garagebedrijf | 199 |
42 | Holland&Barrett | Drogist | 199 |
44 | Tango | Tankstation | 195 |
44 | Trekpleister | Drogist | 195 |
46 | Avia Xpress | Tankstation | 192 |
47 | Spar | Supermarkt | 186 |
48 | AutoCrew | Garagebedrijf | 185 |
49 | Praxis | Bouwmarkt | 179 |
50 | Subway | Lunchroom | 178 |
51 | Scapino | Schoenen | 173 |
52 | Hunkemöller | Lingerie | 172 |
53 | BrainWash | Kapper | 170 |
54 | Gamma | Bouwmarkt | 165 |
54 | KwikFit | Carparts | 165 |
56 | Esso Express | Tankstation | 164 |
57 | Beter Horen | Hoortoestel | 161 |
57 | De Hypotheker | Financieel Interm | 161 |
59 | Coop | Supermarkt | 159 |
60 | Coop Slijterij | Slijter | 158 |
61 | Welkoop | Tuinartikelen | 157 |
62 | Xenos | Woondecoratie | 155 |
63 | Ici Paris XL | Parfumerie | 146 |
64 | Bakker Bart | Bakker | 145 |
65 | Specsavers | Optiek | 144 |
66 | Profile Car&Tyreservice | Garagebedrijf | 143 |
66 | Schoonenberg | Hoortoestel | 143 |
68 | Eye Wish | Optiek | 142 |
69 | Tamoil Express | Tankstation | 141 |
70 | Bike Totaal | Fietsen | 140 |
71 | vanHaren | Schoenen | 139 |
72 | De Hypotheekshop | Financieel Interm | 137 |
73 | Electro World | Elektro | 135 |
73 | Pets Place | Dibevo | 135 |
73 | Tui | Reisburo | 135 |
76 | Expert | Elektro | 134 |
77 | AVIA | Tankstation | 132 |
77 | Kwalitaria | Fastfood | 132 |
79 | Dirk | Supermarkt | 131 |
80 | AutoFirst | Garagebedrijf | 130 |
81 | Hubo Nederland | Breedpakket | 129 |
81 | Karwei | Bouwmarkt | 129 |
83 | CIGO | Tabak/Lectuur | 127 |
84 | Lucardi | Juwelier | 126 |
84 | Wereldwinkel | Cadeau-Artikelen | 126 |
84 | Rabobank | Bank | 126 |
87 | Anytime Fitness | Fitness | 123 |
87 | Autovakmeester | Garagebedrijf | 123 |
89 | T-Mobile | Telecom | 122 |
90 | ONLY | Damesmode | 120 |
91 | The Read Shop | Boek&Kantoor | 117 |
92 | Big Bazar | Huishoudartikelen | 116 |
93 | Mitra | Slijter | 113 |
94 | Vodafone | Telecom | 111 |
95 | fit20 | Fitness | 110 |
96 | Nelson | Schoenen | 109 |
97 | TotalEnergies Express | Tankstation | 108 |
98 | AMI | Kapper | 107 |
98 | Leen Bakker | Woonwarenhuis | 107 |
98 | Rituals | Parfumerie | 107 |
Inhoudsopgave []
Top 100 winkelketens in Nederland
Welkom bij 1folders.nl, waar we u meenemen op een reis door de dynamische wereld van de detailhandel in Nederland. Ons focuspunt van vandaag is de recente "Top 100 winkelketens in Nederland", een lijst die elk jaar op 1 januari wordt gepubliceerd door Locatus. Deze lijst is essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in de retailsector, aangezien het ons een duidelijk beeld geeft van de trends en veranderingen in het winkellandschap.
Wat maakt een winkelketen een ‘formule’?
Voordat we dieper ingaan op de lijst, is het belangrijk om te begrijpen wat een winkelketen tot een 'formule' maakt. Volgens de definities gebruikt door Locatus, wordt een winkelketen alleen als een formule beschouwd als deze wereldwijd zeven of meer vestigingen heeft. Dit onderscheid is cruciaal omdat het ons helpt te begrijpen hoe bepaalde merken en ketens zich positioneren op de wereldmarkt.
Formule ranking vs. concern ranking
Het is ook belangrijk om te benadrukken dat deze lijst een formule ranking is, en geen concern ranking. Dit betekent dat het de afzonderlijke merken of formules rangschikt, en niet de overkoepelende bedrijven of concerns die deze bezitten. Een interessant voorbeeld hiervan is Esso, dat twee aparte formules heeft: Esso en Esso Express.
De top 10 winkelketens van Nederland
Laten we nu de top 10 winkelketens in de lijst bekijken:
- Kruidvat - Als drogist heeft Kruidvat een indrukwekkende aanwezigheid met 977 winkels, behoudt zijn positie als de nummer één.
- Albert Heijn - Deze vertrouwde supermarkt blijft stevig op de tweede plaats staan met 960 winkels.
- Jumbo - Een andere gigant in de supermarktbranche, Jumbo staat op de derde plaats met 660 winkels.
- Gall & Gall - Als slijterij telt Gall & Gall 606 winkels, goed voor de vierde plaats.
- HEMA - Het populaire warenhuis HEMA heeft 544 winkels, waarmee het de vijfde plek inneemt.
- Primera - Gespecialiseerd in tabak en lectuur, heeft Primera 534 winkels.
- Etos - Nog een drogist op de lijst, Etos, staat op de zevende plaats met 522 winkels.
- ALDI - Deze bekende supermarkt heeft 489 vestigingen en behoudt zijn achtste positie.
- Service Apotheek - Met 458 apotheken neemt Service Apotheek de negende plaats in.
- Zeeman - Als textielsupermarkt sluit Zeeman de top 10 af met 443 winkels.
Bewegingen en trends
De lijst onthult ook interessante trends en bewegingen binnen de retailsector. Bijvoorbeeld, de opkomst van bepaalde merken zoals New York Pizza en Plus Slijterij, die beide een aanzienlijke stijging in het aantal vestigingen hebben laten zien. Aan de andere kant zien we enkele dalingen, zoals bij Coop Supermarkt en Coop Slijterij, die beide een aanzienlijke daling in rangorde tonen.
Conclusie
De "Top 100 winkelketens in Nederland" biedt een fascinerend inzicht in de evoluerende retailmarkt. Van supermarkten tot drogisterijen, van apotheken tot slijterijen, de diversiteit en dynamiek van de retailsector zijn duidelijk zichtbaar. Deze lijst dient niet alleen als een barometer voor de huidige stand van zaken, maar ook als een wegwijzer voor toekomstige trends en ontwikkelingen in de Nederlandse retailwereld.